Skilaufen
| Skizentrum | Wetter | Temperatur | Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schnee | Betrieb Selbahnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrachov | Halb bedeckt | -16°C | 140 | 0 | Erfrorenschnee | in Betrieb |
| Rokytnice n. J. | Wolkig | -13°C | 140 | - | Erfrorenschnee | in Betrieb |
| Benecko | Hell | -10°C | 110 | - | Pulverschnee | in Betrieb |
| SM - Medvedin | Hell | -8°C | 170 | - | Erfrorenschnee | in Betrieb |
| SM - Svaty Petr | Hell | -12°C | 140 | 5 | Erfrorenschnee | in Betrieb |
| Herlikovice | Halb bedeckt | -13°C | 80 | - | Pulverschnee | in Betrieb |
| Vitkovice | - | - | - | - | außer Betrieb | |
| Cerna hora | Wolkig | -10°C | 160 | 0 | Pulverschnee | in Betrieb |
| Svoboda nad Upou | Bewölkt | -7°C | 90 | 0 | Pulverschnee | in Betrieb |
| Pec pod Snezkou | Bewölkt | -10°C | 105 | 2 | Pulverschnee | in Betrieb |
| Mala Upa | Wolkig | -12°C | 90 | - | Erfrorenschnee | in Betrieb |
| Cerny Dul | Wolkig | -11°C | 100 | 0 | Pulverschnee | in Betrieb |
| Mlade Buky | Halb bedeckt | -8°C | 80 | - | Pulverschnee | in Betrieb |
| Dolni Dvur | Wolkig | -14°C | 60 | - | Pulverschnee | in Betrieb |
| Zacler | Hell | -12°C | 80 | 0 | Pulverschnee | in Betrieb |
| Vysoke nad Jizerou | Halb bedeckt | -13°C | 70 | 0 | Pulverschnee | in Betrieb |
| Jablonec nad Jizerou | Halb bedeckt | -12°C | 60 | 0 | Pulverschnee | in Betrieb |
| Penkavci vrch | Wolkig | -14°C | 115 | - | Pulverschnee | in Betrieb |
| Velka Upa | Halb bedeckt | -14°C | 150 | - | Pulverschnee | in Betrieb |
| Paseky nad Jizerou | Hell | -12°C | 90 | 2 | Pulverschnee | in Betrieb |
| Strazne | Hell | -14°C | 80 | - | Erfrorenschnee | in Betrieb |
| Prkenny Dul - Family Skipark | Hell | -12°C | 70 | - | Erfrorenschnee | in Betrieb |
| Knezicky vrch | Wolkig | -14°C | 100 | - | Pulverschnee | in Betrieb |
| Ponikla - HOMOLE | Hell | -14°C | 60 | 5 | Pulverschnee | in Betrieb |
| Petrikovice | - | - | - | - | außer Betrieb | |
| Luisino udoli | Hell | -14°C | 95 | - | Firnschnee | in Betrieb |
| Lanova draha Snezka | Wolkig | -2°C | - | außer Betrieb | ||
| Fun Park Snehulak | - | - | - | - | außer Betrieb | |
| Vrchlabi | Hell | -12°C | 45 | 0 | Pulverschnee | in Betrieb |
freie Zimmer + Kreditkarte
= Hotelvoucher in Minuten
= Hotelvoucher in Minuten






