IT CENTRUM Appartements Vrchlabi - Preis
Preis IT CENTRUM Appartements in EUR
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Termine | APP2 APP 2 Personen (ohne Verpflegung) |
APP3 Ganzes Appartement für 3 Personen ohne Verpflegung |
APP4 APP 4 Personen (ohne Verpflegung) |
APP5 Ganzes Appartement für 5 Personen ohne Verpflegung |
APP6 APP 6 Personen (ohne Verpflegung) |
APP7 Ganzes Appartement für 7 Personen ohne Verpflegung |
APP8 APP 8 Personen (ohne Verpflegung) |
APP9 Ganzes Appartement für 9 Personen ohne Verpflegung |
S1 Person ohne Verpflegung im Studio |
Dienste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.10-10.04.10 Last Minute |
30 |
40 |
48 |
56 |
64 |
71 |
77 |
83 |
15 |
Ü |
| 10.04.10-08.05.10 | 30 | 38 | 46 | 54 | 62 | 70 | 80 | 85 | 14 | Ü |
| 08.05.10-03.07.10 | 36 | 44 | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | 90 | 15 | Ü |
| 03.07.10-21.08.10 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 95 | 16 | Ü |
| 21.08.10-23.10.10 | 36 | 44 | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | 90 | 15 | Ü |
| 23.10.10-30.11.10 | 30 | 38 | 46 | 54 | 62 | 70 | 80 | 85 | 14 | Ü |
| 30.11.10-19.12.10 | 31 | 40 | 46 | 53 | 59 | 66 | 72 | 77 | 14 | Ü |
| 19.12.10-26.12.10 | 50 | 63 | 77 | 85 | 94 | 103 | 111 | 116 | 23 | Ü |
| 26.12.10-02.01.11 | 74 | 87 | 100 | 111 | 122 | 131 | 140 | 144 | 24 | Ü |
| 02.01.11-30.01.11 | 46 | 57 | 68 | 77 | 85 | 92 | 98 | 103 | 18 | Ü |
| 30.01.11-26.02.11 | 55 | 68 | 83 | 92 | 100 | 109 | 118 | 122 | 23 | Ü |
| 26.02.11-12.03.11 | 46 | 57 | 68 | 77 | 85 | 92 | 98 | 103 | 18 | Ü |
| 12.03.11-26.03.11 | 35 | 46 | 57 | 66 | 72 | 79 | 85 | 90 | 16 | Ü |
| 26.03.11-14.05.11 | 31 | 40 | 46 | 53 | 59 | 66 | 72 | 77 | 14 | Ü |
| 14.05.11-02.07.11 | 33 | 42 | 50 | 57 | 64 | 70 | 77 | 81 | 16 | Ü |
| 02.07.11-20.08.11 | 35 | 46 | 57 | 66 | 72 | 79 | 85 | 90 | 16 | Ü |
| 20.08.11-29.10.11 | 33 | 42 | 50 | 57 | 64 | 70 | 77 | 81 | 16 | Ü |
| 29.10.11-30.11.11 | 31 | 40 | 46 | 53 | 59 | 66 | 72 | 77 | 14 | Ü |
1/1 (EZ) = Einzelzimmer1/2 (DZ) = Doppelzimmer... Mehrbettzimmer, die nicht in der Preisliste angeführt sind, auf .
Im Preis: Unterkunft, Ortstaxe, Bettwäsche, Hand- und Badetücher, Tages- und Endreinigung, Strom- und Wasserverbrauch, Internetanschluß (Festnetzanschluß, ohne hardware), Skibus, Verleih eines Kinderbettes.
Gegen Gebühr: Parken in der Tiefgarage, Kaution 100 EUR bei Anreise, Rückzahlung bei Abreise.
Tipp und Hinweise für IT CENTRUM Appartements
▪ Nichtraucher- Appartement.
▪ Frühbucherrabatt bis 31.10.2010: -10%
▪ Haustiere nicht erlaubt.
▪ Den Kunden, die ihr Frühstück nicht selber vorbereiten wünschen, dient in der Passage des Kaufhauses IT-Centrum eine Imbissabteilung mit Angebot an allen Gebäckarten (weißes, süßes, salziges Gebäck, Vollkorngebäck …), Feinkost (Salate, belegte Brötchen, belegte Baguetten …), Kuchen (auch für Diabetiker …), warmen und kalten Getränken. Der Imbiss ist an Werktagen von 7:00 Uhr, am Samstag von 8:00 Uhr geöffnet.
▪ Das Parkverbot für Motorräder und Wagen mit Gas-Antriebin LPG der Tiefgarage!
Die Betriebszeit der Tiefgarage (07,00 – 22,00 Uhr), über Nacht abgeschlossener und Bewachter.
Minimale Anzahl der Übernachtungen | |||
|---|---|---|---|
| 3 Nächte | 27.02.10-27.03.10 | ||
| 2 Nächte | 27.03.10-18.12.10 | ||
| 5 Nächte | 18.12.10-27.12.10 | ||
| 6 Nächte | 27.12.10-01.01.11 | ||
| 6 Nächte | 01.01.11-09.01.11 | ||
| 3 Nächte | 09.01.11-29.01.11 | ||
| 6 Nächte | 29.01.11-26.02.11 | ||
| 3 Nächte | 26.02.11-02.04.11 | ||
| 2 Nächte | 02.04.11-19.12.11 | ||
Ermäßigungen | |||
|---|---|---|---|
| Spartermine X=Y (bleiben Sie X, bezahlen Sie Y) | |||
| 7=6 | 27.02.10-30.11.10 | ||
| 14=11 | 27.02.10-30.11.10 | ||
| 5=4 | 10.04.10-08.05.10, 23.10.10-30.11.10 | ||
| 4=3 | 30.11.10-19.12.10, 26.03.11-14.05.11, 29.10.11-30.11.11 | ||
| 5=4 | 30.11.10-19.12.10, 26.03.11-14.05.11, 29.10.11-30.11.11 | ||
| 7=5 | 30.11.10-19.12.10, 26.03.11-14.05.11, 29.10.11-30.11.11 | ||
| 7=6 | 02.01.11-30.01.11, 26.02.11-26.03.11, 14.05.11-20.08.11, 02.07.11-29.10.11 | ||
| 14=11 | 02.01.11-30.01.11, 26.02.11-26.03.11, 02.07.11-20.08.11 | ||
Zuschlages | |||
| 8 EUR Tiefgarage - Zuschlag (1 Tag) |
27.02.10-10.04.10 | ||
| 45 EUR Tiefgarage - Zuschlag (1 Woche) |
27.02.10-10.04.10 | ||
| 7 EUR Tiefgarage - Zuschlag (1 Tag) |
10.04.10-30.11.10 | ||
| 35 EUR Tiefgarage - Zuschlag (1 Woche) |
10.04.10-30.11.10 | ||
| 8 EUR Tiefgarage - Zuschlag (1 Tag) |
19.12.10-12.03.11 | ||
| 45 EUR Tiefgarage - Zuschlag (1 Woche) |
02.01.11-12.03.11 | ||
| 7 EUR Tiefgarage - Zuschlag (1 Tag) |
30.11.10-19.12.10, 12.03.11-30.11.11 | ||
| 35 EUR Tiefgarage - Zuschlag (1 Woche) |
30.11.10-19.12.10, 12.03.11-30.11.11 | ||












