Pension BORUVKA Spindlermühle - Preis
Preis Pension BORUVKA in EUR
Die Preisliste beinhaltet feste Preise ohne Leistungen, welches können Sie bei einer Bestellung per Internet gewinnen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Termine | 1/2 Person mit Frühstück 1/2 |
EZ F Person mit Frühstück im 1/1 |
A4 F APP mit Frühstück - 4 Personen |
A5 F APP mit Frühstück - 5 Personen |
A6 F APP mit Frühstück - 6 Personen |
A7 F APP mit Frühstück - 7 Personen |
Dienste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.12-25.02.12 | 33 | 65 | 129 | 147 | 163 | 179 | Ü/F |
| 25.02.12-10.03.12 | 25 | 50 | 99 | 113 | 125 | 137 | Ü/F |
| 10.03.12-24.03.12 | 20 | 40 | 79 | 89 | 99 | 108 | Ü/F |
| 24.03.12-06.04.12 | 15 | 22 | 61 | 68 | 75 | 83 | Ü/F |
| 06.04.12-09.04.12 | 20 | 40 | 79 | 89 | 99 | 109 | Ü/F |
| 09.04.12-30.06.12 | 16 | 24 | 65 | 73 | 81 | 90 | Ü/F |
| 30.06.12-01.09.12 | 17 | 35 | 69 | 78 | 87 | 96 | Ü/F |
| 01.09.12-01.12.12 | 16 | 24 | 65 | 73 | 81 | 90 | Ü/F |
Legende:
Preis pro Person
Preis pro Objekt
Ü/F
Übernachtung mit Frühstück
1/1 (EZ) = Einzelzimmer1/2 (DZ) = Doppelzimmer... Mehrbettzimmer, die nicht in der Preisliste angeführt sind, auf .
1/1 (EZ) = Einzelzimmer1/2 (DZ) = Doppelzimmer... Mehrbettzimmer, die nicht in der Preisliste angeführt sind, auf .
Im Preis: Unterkunft, Parken, Nutzung der Küche (Herd, Backofen, Kühlschrank, Mikrowelle, Wasserkocher, Kaffemaschine, Geschirrspüler, Geschirr).
Gegen Gebühr: Ortstaxe, Sauna. Kinderbett (100 CZK/Aufenthalt).
Tipp und Hinweise für Pension BORUVKA
Objekt hat nicht Zugang für Behinderte.
Haustiere nicht erlaubt.
Die Kindereduktion bezieht sich auf nicht für Appartement.
Minimale Anzahl der Übernachtungen (mögliche Veränderungen erteilt die Reservierungsabteilung) | |||
|---|---|---|---|
| 4 Nächte | 28.01.12-25.02.12 | ||
| 3 Nächte | 25.02.12-10.03.12 | ||
| 2 Nächte | 10.03.12-24.03.12 | ||
| 2 Nächte | 24.03.12-06.04.12 | ||
| 2 Nächte | 06.04.12-09.04.12 | ||
| 2 Nächte | 09.04.12-30.06.12 | ||
| 2 Nächte | 30.06.12-01.09.12 | ||
| 2 Nächte | 01.09.12-01.12.12 | ||
Ermäßigungen | |||
|---|---|---|---|
| Kinderermäßigung (auf 3. Bett mit 2 Vollzehler) | |||
| Ermäsigung Person 13 - 99,9 Jahre 30 % (Aufbettung) | 02.12.11-01.12.12 | ||
| Ermässigung Kind bis 4,9 Jahre 100 % (ohne Diensten) | 02.12.11-01.12.12 | ||
| Ermäsigung Kind 0 - 12,9 Jahre 30 % (Bett) | 02.12.11-01.12.12 | ||
| Ermäsigung Kind 0 - 12,9 Jahre 75 % (Aufbettung) | 02.12.11-01.12.12 | ||











