Pension AQUA PARK*** Spindlermühle - Preis
Preis Pension AQUA PARK*** in EUR
Die Preisliste beinhaltet feste Preise ohne Leistungen, welches können Sie bei einer Bestellung per Internet gewinnen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Termine | 1/2 Person mit Frühstück 1/2 |
EZ F Person mit Frühstück im 1/1 |
1/2AQS Person mit Frühstück im 1/2 + AQUA |
1/1AQS Person mit Frühstück im 1/1 + AQUA |
1/2AQUA HP Person mit Halbpension im 1/2 + AQUA |
1/1AQUA HP Person mit Halbpension im 1/1 + AQUA |
AUP6-17,9 Aufbettung mit Frühstück Kind 6-17,9 Jahre |
AUP+AQ6-17,9 Aufbettung mit Halbpension + AQUA Kind 6-17,9 Jahre |
Dienste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.12-25.02.12 | 57 | 75 | --- | --- | 73 | 91 | 37 | 44 | --- |
| 25.02.12-10.03.12 | 46 | 61 | --- | --- | 62 | 77 | 31 | 37 | --- |
| 10.03.12-06.04.12 | 33 | 46 | --- | --- | 49 | 62 | 23 | 29 | --- |
| 06.04.12-09.04.12 | 46 | 61 | --- | --- | 62 | 77 | 31 | 37 | --- |
| 27.04.12-01.06.12 | --- | --- | 37 | 47 | 42 | 52 | --- | --- | --- |
| 01.06.12-23.06.12 | --- | --- | 32 | 39 | 36 | 45 | --- | --- | --- |
| 23.06.12-01.09.12 | --- | --- | 47 | 59 | 52 | 65 | --- | --- | --- |
| 01.09.12-04.11.12 | --- | --- | 37 | 47 | 42 | 52 | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Legende:
Preis pro Person
1/1 (EZ) = Einzelzimmer1/2 (DZ) = Doppelzimmer... Mehrbettzimmer, die nicht in der Preisliste angeführt sind, auf .
1/1 (EZ) = Einzelzimmer1/2 (DZ) = Doppelzimmer... Mehrbettzimmer, die nicht in der Preisliste angeführt sind, auf .
Im Preis: Unterkunft, Ortstaxe, bewachter Parkplatz.
Gegen Gebühr: Angebote des Auqaparks (Massage, Sauna, Dampfbad, Kosmetik, Solarium). Haustiere (250 CZK/Tag).
Tipp und Hinweise für Pension AQUA PARK
- Objekt hat Zugang für Behinderte.
- Halbpension + AQUA = 2 Stunden Aquapark täglich, 27.4. - 4.11.12 3 Stunden Aquapark täglich.
- Weihnachtsmenü und Silvestermenü sind inklusive mit Übernachtung mit Halbpension.
- 10% Ermässigung im Hotelrestaurant.
Minimale Anzahl der Übernachtungen (mögliche Veränderungen erteilt die Reservierungsabteilung) | |||
|---|---|---|---|
| 2 Nächte | 28.01.12-25.02.12 | ||
| 2 Nächte | 25.02.12-10.03.12 | ||
| 2 Nächte | 10.03.12-06.04.12 | ||
| 2 Nächte | 06.04.12-09.04.12 | ||
| 2 Nächte | 27.04.12-01.06.12 | ||
| 2 Nächte | 01.06.12-23.06.12 | ||
| 4 Nächte | 23.06.12-01.09.12 | ||
| 2 Nächte | 01.09.12-04.11.12 | ||
Ermäßigungen | |||
|---|---|---|---|
| Spartermine X=Y (bleiben Sie X, bezahlen Sie Y) | |||
| Ermässigung 7 = 6 | 27.04.12-23.06.12, 01.09.12-04.11.12 | ||
| Kinderermäßigung (auf 3. Bett mit 2 Vollzehler) | |||
| Ermässigung Kind bis 5,9 Jahre 100 % | 16.12.11-09.04.12 | ||
| Ermässigung Kind 11 - 17,9 Jahre 50 % Aufbettung) | 27.04.12-04.11.12 | ||
| Ermässigung Persone 18 - 99,9 Jahre 25 % (Aufbettung) | 27.04.12-04.11.12 | ||
| Ermässigung Kind bis 10,9 Jahre 100 % (Aufbettung) | 27.04.12-04.11.12 | ||











