Hotel ZATISI*** Spindlermühle - Preis
Preis Hotel ZATISI*** in EUR
Die Preisliste beinhaltet feste Preise ohne Leistungen, welches können Sie bei einer Bestellung per Internet gewinnen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Termine | 1/2 Person mit Frühstück 1/2 |
EZ F Person mit Frühstück im 1/1 |
DZ HP Person mit Halbpension |
EZ HP Person mit Halbpension im 1/1 |
Dienste |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.12-25.02.12 | --- | --- | 69 | 91 | Ü/HP |
| 25.02.12-10.03.12 | --- | --- | 54 | 72 | Ü/HP |
| 10.03.12-10.04.12 | --- | --- | 39 | 57 | Ü/HP |
| 10.04.12-07.07.12 | 36 | 36 | 50 | 50 | --- |
| 07.07.12-25.08.12 | 39 | 39 | 54 | 54 | --- |
| 25.08.12-04.11.12 | 36 | 36 | 50 | 50 | --- |
| --- | --- | --- | --- |
Legende:
Preis pro Person
Ü/HP
Übernachtung mit Halbpension
1/1 (EZ) = Einzelzimmer1/2 (DZ) = Doppelzimmer... Mehrbettzimmer, die nicht in der Preisliste angeführt sind, auf .
1/1 (EZ) = Einzelzimmer1/2 (DZ) = Doppelzimmer... Mehrbettzimmer, die nicht in der Preisliste angeführt sind, auf .
Im Preis: Ortstaxe, Parken, Wi-Fi (Restaurant und Bar), Weihnachtsmenü und Silvestermenü.
Gegen Gebühr: Sqash, Bowling, Billard, Solarium, Sauna, Whirlpool, Massage, 50% Ermässigung auf wellness in Hotel Windsor. Haustiere (250 CZK/Tag.
Tipp und Hinweise für Hotel ZATISI
Objekt hat Zugang für Behinderte.
Nicht zu übersehen sein: Hotel ZATISI*** bietet Günstige Pakete.
Pakete
![]() |
Aktive Paket im Riesengebirge | 181 € |
Mehr Paket... |
Minimale Anzahl der Übernachtungen (mögliche Veränderungen erteilt die Reservierungsabteilung) | |||
|---|---|---|---|
| 4 Nächte | 28.01.12-25.02.12 | ||
| 3 Nächte | 25.02.12-10.03.12 | ||
| 2 Nächte | 10.03.12-10.04.12 | ||
| 2 Nächte | 10.04.12-07.07.12 | ||
| 2 Nächte | 07.07.12-25.08.12 | ||
| 2 Nächte | 25.08.12-04.11.12 | ||
Ermäßigungen | |||
|---|---|---|---|
| Kinderermäßigung (auf 3. Bett mit 2 Vollzehler) | |||
| Ermässigung Person 15 - 99,9 Jahre 30 % | 03.12.11-04.11.12 | ||
| Ermäsigung Kind bis 11,9 Jahre 100 % | 03.12.11-04.11.12 | ||
| Ermäsigung Kind 12 - 14,9 Jahre 50 % | 03.12.11-04.11.12 | ||












