Hotel SPINDLEROVA BOUDA**** Spindlermühle - Preis
Preis Hotel SPINDLEROVA BOUDA**** in EUR
Die Preisliste beinhaltet feste Preise ohne Leistungen, welches können Sie bei einer Bestellung per Internet gewinnen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Termine | DZ HP Person mit Halbpension |
EZ HP Person mit Halbpension im 1/1 |
AP3P AP mit Halbpension 3 Personen |
1/2DEP HP Person mit Halbpension im 1/2 (Dependency) |
1/1DEP HP Person mit Halbpension im 1/1 (Dependency) |
AP3Pd AP mit Halbpension 3 Personen (Dependance) |
Dienste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.12-03.03.12 | 49 | 55 | 149 | 46 | 55 | 139 | Ü/HP |
| 03.03.12-06.04.12 | 29 | 32 | 89 | 28 | 32 | 85 | Ü/HP |
| 06.04.12-09.04.12 | 39 | 43 | 115 | 33 | 43 | 101 | Ü/HP |
| 09.04.12-14.04.12 | 29 | 32 | 89 | 28 | 32 | 85 | Ü/HP |
| 14.04.12-17.05.12 | 29 | 29 | 103 | 25 | 25 | 95 | Ü/HP |
| 17.05.12-01.07.12 | 30 | 30 | 107 | 27 | 27 | 99 | Ü/HP |
| 01.07.12-26.08.12 | 31 | 31 | 118 | 28 | 28 | 111 | Ü/HP |
| 26.08.12-07.10.12 | 30 | 30 | 107 | 27 | 27 | 99 | Ü/HP |
| 07.10.12-02.11.12 | 29 | 29 | 103 | 25 | 25 | 95 | Ü/HP |
Legende:
Preis pro Person
Preis pro Objekt
Ü/HP
Übernachtung mit Halbpension
1/1 (EZ) = Einzelzimmer1/2 (DZ) = Doppelzimmer... Mehrbettzimmer, die nicht in der Preisliste angeführt sind, auf .
1/1 (EZ) = Einzelzimmer1/2 (DZ) = Doppelzimmer... Mehrbettzimmer, die nicht in der Preisliste angeführt sind, auf .
Im Preis: Unterkunft, Ortstaxe, Parken, Eintritt in das Relaxzentrum (Hallenbad, Sauna, Whirlpool, Fitness und Hydromassage-Wanne) 1 Std. täglich, in der Wintersaison 1x Live Musik pro Woche. Weihnachtsmenü und Silvestermenü.
Gegen Gebühr: Friseursalon, Fitness, Billard, Mountainbike-Verleih, Hallenbad, Sauna, Whirlpool, Fitness und Hydromassage-Wanne. Haustiere (150 CZK/Tag).
Tipp und Hinweise für Hotel SPINDLEROVA BOUDA
Objekt hat nicht Zugang für Behinderte.
Kinderermäßigung bezieht sich nicht auf All Inclusive.
Minimale Anzahl der Übernachtungen (mögliche Veränderungen erteilt die Reservierungsabteilung) | |||
|---|---|---|---|
| 2 Nächte | 28.01.12-03.03.12 | ||
| 2 Nächte | 03.03.12-06.04.12 | ||
| 2 Nächte | 06.04.12-09.04.12 | ||
| 2 Nächte | 09.04.12-14.04.12 | ||
| 2 Nächte | 14.04.12-17.05.12 | ||
| 2 Nächte | 17.05.12-01.07.12 | ||
| 4 Nächte | 01.07.12-26.08.12 | ||
| 2 Nächte | 26.08.12-07.10.12 | ||
| 2 Nächte | 07.10.12-02.11.12 | ||
Ermäßigungen | |||
|---|---|---|---|
| Spartermine X=Y (bleiben Sie X, bezahlen Sie Y) | |||
| Ermässigung 7 = 6 | 03.03.12-02.11.12 | ||
| Kinderermäßigung (auf 3. Bett mit 2 Vollzehler) | |||
| Ermässigung Kind 7 - 12,9 Jahre 50 % | 02.12.11-14.04.12 | ||
| Ermässigung Person 13 - 99,9 Jahre 20 % | 02.12.11-14.04.12 | ||
| Ermässigung Kind bis 6,9 Jahre 100 % (ohne Diensten) | 02.12.11-14.04.12 | ||
| Ermässigung Person 18 - 99,9 Jahre 30 % | 14.04.12-02.11.12 | ||
| Ermässigung Kind bis 6,9 Jahre 100 % | 14.04.12-02.11.12 | ||
| Ermässigung Kind 12 - 17,9 Jahre 50 % | 14.04.12-02.11.12 | ||
Zuschlages | |||
| ALL inclusive Zuschlag | |||
| 17 EUR All inclusive Zuschlag |
14.04.12-02.11.12 | ||











