Hotel MAJ*** Pec pod Snezkou - Preis
Kontakt:
Preis Hotel MAJ*** in EUR
Die Preisliste beinhaltet feste Preise ohne Leistungen, welches können Sie bei einer Bestellung per Internet gewinnen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Termine | 1/2 Person mit Frühstück 1/2 |
DZ HP Person mit Halbpension |
EZ F Person mit Frühstück im 1/1 |
1/1 HP Person mit Halbpension im 1/1 |
Dienste |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.10-28.08.10 | 26 | 29 | 26 | 29 | --- |
| 28.08.10-25.09.10 | 20 | 23 | 20 | 23 | --- |
| 25.09.10-31.10.10 | 17 | 21 | 17 | 21 | --- |
| 01.12.10-26.12.10 | 20 | --- | 20 | --- | Ü/F |
| 26.12.10-02.01.11 | 58 | --- | --- | --- | Ü/F |
| 02.01.11-22.01.11 | 25 | --- | 37 | --- | Ü/F |
| 22.01.11-29.01.11 | 34 | --- | 51 | --- | Ü/F |
| 29.01.11-05.02.11 | 46 | --- | 69 | --- | Ü/F |
| 05.02.11-19.02.11 | 34 | --- | 51 | --- | Ü/F |
| 19.02.11-26.02.11 | 25 | --- | 37 | --- | Ü/F |
| 26.02.11-09.04.11 | 20 | --- | 20 | --- | Ü/F |
| 09.04.11-25.06.11 | 17 | 20 | 17 | 20 | --- |
| 25.06.11-27.08.11 | 25 | 28 | 25 | 28 | --- |
| 27.08.11-24.09.11 | 17 | 20 | 17 | 20 | --- |
| 24.09.11-31.10.11 | 17 | 20 | 17 | 20 | --- |
| Ü/F | Ü/HP | Ü/F | Ü/HP |
Legende:
Preis pro Person
Ü/F
Übernachtung mit Frühstück
Ü/F Übernachtung mit Frühstück
Ü/HP Übernachtung mit Halbpension
1/1 (EZ) = Einzelzimmer1/2 (DZ) = Doppelzimmer... Mehrbettzimmer, die nicht in der Preisliste angeführt sind, auf .
1/1 (EZ) = Einzelzimmer1/2 (DZ) = Doppelzimmer... Mehrbettzimmer, die nicht in der Preisliste angeführt sind, auf .
Im Preis: Unterkunft, Ortstaxe, Weihnachtsmenü.
Gegen Gebühr: Tenis, Parken. Haustiere (100 CZK/Tag).
Tipp und Hinweise für Hotel MAJ
▪ Objekt hat nicht Zugang für Behinderte.
Nicht zu übersehen sein: Hotel MAJ*** bietet Günstige Pakete.
Minimale Anzahl der Übernachtungen | |||
|---|---|---|---|
| 2 Nächte | 27.03.10-18.12.10 | ||
| 5 Nächte | 18.12.10-27.12.10 | ||
| 6 Nächte | 27.12.10-01.01.11 | ||
| 6 Nächte | 01.01.11-09.01.11 | ||
| 3 Nächte | 09.01.11-29.01.11 | ||
| 6 Nächte | 29.01.11-26.02.11 | ||
| 3 Nächte | 26.02.11-02.04.11 | ||
| 2 Nächte | 02.04.11-19.12.11 | ||
Ermäßigungen | |||
|---|---|---|---|
| Kinderermäßigung (auf 3. Bett mit 2 Vollzehler) | |||
| Ermässigung Kind bis 1,9 Jahre 100 % | 01.12.09-31.10.10 | ||
| Ermässigung Kind 2 - 15,9 Jahre 30 % | 01.12.09-31.10.10 | ||
| Ermässigung Kind bis 17,9 Jahre 50 % (Paket) | 10.04.10-31.10.10 | ||
| Ermässigung Kind 2 - 15,9 Jahre 30 % | 01.12.10-31.10.11 | ||
| Ermässigung Kind bis 1,9 Jahre 100 % | 01.12.10-31.10.11 | ||
| Ermässigung Kind bis 17,9 Jahre 50 % (Paket) | 09.04.11-31.10.11 | ||
Zuschlages | |||
| 50 EUR Zuschlag für Silvestermenü |
31.12.10-01.01.11 | ||










