Hotel HORIZONT**** Pec pod Snezkou - Preis
Preis Hotel HORIZONT**** in EUR
Die Preisliste beinhaltet feste Preise ohne Leistungen, welches können Sie bei einer Bestellung per Internet gewinnen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Termine | DZ HP Person mit Halbpension |
EZ HP Person mit Halbpension im 1/1 |
AUP7-11,9 Aufbettung mit Halbpension 7-11,9 Jahre |
AU12-99,9HP Aufbettung mit Halbpension Persone 12 - 99,9 Jahre |
1/2 Person mit Frühstück 1/2 |
EZ F Person mit Frühstück im 1/1 |
AU12-15,9S Aufbettung mit Frühstück 12-15,9 Jahre |
AU16-99,9S Aufbettung mit Frühstück 16-99,9 Jahre |
Dienste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.12-25.02.12 | 68 | 82 | 34 | 54 | --- | --- | --- | --- | Ü/HP |
| 25.02.12-03.03.12 | 58 | 72 | 29 | 47 | --- | --- | --- | --- | Ü/HP |
| 03.03.12-17.03.12 | 48 | 62 | 24 | 39 | --- | --- | --- | --- | Ü/HP |
| 17.03.12-14.04.12 | 45 | 58 | 22 | 37 | --- | --- | --- | --- | Ü/HP |
| 14.04.12-28.04.12 | --- | --- | --- | --- | 28 | 39 | 14 | 22 | Ü/F |
| 28.04.12-30.06.12 | --- | --- | --- | --- | 34 | 45 | 17 | 26 | Ü/F |
| 30.06.12-18.08.12 | --- | --- | --- | --- | 38 | 48 | 19 | 28 | Ü/F |
| 18.08.12-20.10.12 | --- | --- | --- | --- | 34 | 45 | 17 | 26 | Ü/F |
| 20.10.12-03.11.12 | --- | --- | --- | --- | 28 | 39 | 14 | 22 | Ü/F |
Legende:
Preis pro Person
Ü/HP
Übernachtung mit Halbpension
Ü/F
Übernachtung mit Frühstück
1/1 (EZ) = Einzelzimmer1/2 (DZ) = Doppelzimmer... Mehrbettzimmer, die nicht in der Preisliste angeführt sind, auf .
1/1 (EZ) = Einzelzimmer1/2 (DZ) = Doppelzimmer... Mehrbettzimmer, die nicht in der Preisliste angeführt sind, auf .
Im Preis: Unterkunft, Ortstaxe, Hallenbad, Whirlpool, Sauna, Fitness. Weihnachtsmenü und Silvestermenü.
Gegen Gebühr: Angebote des Sport- und Wellnessbereichs, Friseur, bewachter Parkplatz (100 Kc/Tag) auf Vorbestellung, Skiverleih. Haustiere (250 CZK/Tag).
Tipp und Hinweise für Hotel HORIZONT
Objekt hat Zugang für Behinderte.
Minimale Anzahl der Übernachtungen (mögliche Veränderungen erteilt die Reservierungsabteilung) | |||
|---|---|---|---|
| 4 Nächte | 28.01.12-25.02.12 | ||
| 4 Nächte | 25.02.12-03.03.12 | ||
| 2 Nächte | 03.03.12-17.03.12 | ||
| 2 Nächte | 17.03.12-14.04.12 | ||
Ermäßigungen | |||
|---|---|---|---|
| Spartermine X=Y (bleiben Sie X, bezahlen Sie Y) | |||
| Ermässigung 14 = 11 | 25.11.11-14.04.12 | ||
| Ermässigung 7 = 6 | 03.03.12-14.04.12 | ||
| Ermässigung 5 = 4 (Sonntag - Freitag) | 04.03.12-13.04.12 | ||
| Ermässigung 14 = 12 | 14.04.12-03.11.12 | ||
| Kinderermäßigung (auf 3. Bett mit 2 Vollzehler) | |||
| Ermässigung Kind bis 6,9 Jahre 100 % | 25.11.11-14.04.12 | ||
| Ermässigung Kind bis 11,9 Jahre 100 % | 14.04.12-03.11.12 | ||
Zuschlages | |||
| Halbpension | |||
| 11 EUR Halbpension Zuschlag |
14.04.12-03.11.12 | ||











