Hotel HORIZONT**** Pec pod Snezkou - Preis
Kontakt:
Preis Hotel HORIZONT**** in EUR
Die Preisliste beinhaltet feste Preise ohne Leistungen, welches können Sie bei einer Bestellung per Internet gewinnen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Termine | 1/2 Person mit Frühstück 1/2 |
EZ F Person mit Frühstück im 1/1 |
DZ HP Person mit Halbpension |
EZ HP Person mit Halbpension im 1/1 |
AU7-11,9HP Person mit Halbpension im 1/2 |
AU12-99,9HP Aufbettung mit Halbpension Persone 12 - 99,9 Jahre |
AU12-15,9F Aufbettung mit Frühstück 12-15,9 Jahre |
AU16-99F Aufbettung mit Frühstück 16-99,9 Jahre |
Dienste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.10-21.08.10 | 40 | 52 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Ü/F |
| 21.08.10-11.09.10 | 37 | 49 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Ü/F |
| 11.09.10-23.10.10 | 34 | 46 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Ü/F |
| 23.10.10-31.10.10 | 32 | 44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Ü/F |
| 27.11.10-19.12.10 | --- | --- | 42 | 57 | 21 | 35 | --- | --- | Ü/HP |
| 19.12.10-26.12.10 | --- | --- | 65 | 79 | 32 | 50 | --- | --- | Ü/HP |
| 26.12.10-02.01.11 | --- | --- | 99 | 139 | 51 | 77 | --- | --- | Ü/HP |
| 02.01.11-29.01.11 | --- | --- | 61 | 76 | 30 | 48 | --- | --- | Ü/HP |
| 29.01.11-26.02.11 | --- | --- | 67 | 81 | 33 | 52 | --- | --- | Ü/HP |
| 26.02.11-05.03.11 | --- | --- | 55 | 69 | 27 | 43 | --- | --- | Ü/HP |
| 05.03.11-12.03.11 | --- | --- | 46 | 61 | 23 | 38 | --- | --- | Ü/HP |
| 12.03.11-09.04.11 | --- | --- | 42 | 57 | 21 | 35 | --- | --- | Ü/HP |
| 09.04.11-30.04.11 | 28 | 39 | 38 | 50 | --- | --- | 14 | 22 | --- |
| 30.04.11-02.07.11 | 34 | 45 | 44 | 56 | --- | --- | 17 | 26 | --- |
| 02.07.11-20.08.11 | 37 | 49 | 47 | 59 | --- | --- | 19 | 28 | --- |
| 20.08.11-15.10.11 | 34 | 45 | 44 | 56 | --- | --- | 17 | 26 | --- |
| 15.10.11-30.10.11 | 28 | 39 | 38 | 50 | --- | --- | 14 | 22 | --- |
| Ü/F | Ü/F | Ü/HP | Ü/HP | --- | --- | Ü/F | Ü/F |
Legende:
Preis pro Person
Ü/F
Übernachtung mit Frühstück
Ü/HP
Übernachtung mit Halbpension
Ü/F Übernachtung mit Frühstück
Ü/HP Übernachtung mit Halbpension
1/1 (EZ) = Einzelzimmer1/2 (DZ) = Doppelzimmer... Mehrbettzimmer, die nicht in der Preisliste angeführt sind, auf .
1/1 (EZ) = Einzelzimmer1/2 (DZ) = Doppelzimmer... Mehrbettzimmer, die nicht in der Preisliste angeführt sind, auf .
Im Preis: Unterkunft, Ortstaxe, Hallenbad, Whirlpool, Sauna, Fitness. Weihnachtsmenü und Silvestermenü.
Gegen Gebühr: Angebote des Sport- und Wellnessbereichs, Friseur, bewachter Parkplatz (100 Kc/Tag) auf Vorbestellung, Skiverleih. Haustiere (250 CZK/Tag).
Tipp und Hinweise für Hotel HORIZONT
▪ Objekt hat Zugang für Behinderte.
Nicht zu übersehen sein: Hotel HORIZONT**** bietet Günstige Pakete.
Minimale Anzahl der Übernachtungen | |||
|---|---|---|---|
| 2 Nächte | 27.03.10-18.12.10 | ||
| 5 Nächte | 18.12.10-27.12.10 | ||
| 6 Nächte | 27.12.10-01.01.11 | ||
| 6 Nächte | 01.01.11-09.01.11 | ||
| 3 Nächte | 09.01.11-29.01.11 | ||
| 6 Nächte | 29.01.11-26.02.11 | ||
| 3 Nächte | 26.02.11-02.04.11 | ||
| 2 Nächte | 02.04.11-19.12.11 | ||
Ermäßigungen | |||
|---|---|---|---|
| Spartermine X=Y (bleiben Sie X, bezahlen Sie Y) | |||
| Ermässigung 7 = 6 | 06.03.10-31.10.10 - 1/2, EZ F | ||
| Ermässigung 14 = 11 | 06.03.10-31.10.10 - 1/2, EZ F | ||
| Ermässigung 7 = 6 | 27.11.10-19.12.10, 02.01.11-15.01.11, 05.03.11-09.04.11 | ||
| Ermässigung 14 = 12 | 09.04.11-30.10.11 | ||
| Kinderermäßigung (auf 3. Bett mit 2 Vollzehler) | |||
| Ermässigung Person 16 - 99,9 Jahre 20 % | 10.04.10-31.10.10 - 1/2, EZ F | ||
| Ermässigung Kind bis 11,9 Jahre 100 % | 10.04.10-31.10.10 - 1/2, EZ F | ||
| Ermässigung Kind 12 - 15,9 Jahre 50 % | 10.04.10-31.10.10 - 1/2, EZ F | ||
| Ermässigung Kind bis 6,9 Jahre 100 % | 27.11.10-09.04.11 | ||
| Ermässigung Kind bis 11,9 Jahre 100 % | 09.04.11-30.10.11 | ||
Zuschlages | |||
| Halbpension | |||
| 14 EUR Halbpension Zuschlag |
10.07.10-31.10.10 - 1/2, EZ F | ||










