Hotel GRUND RESORT GOLF & SKI**** Mlade Buky - Preis
Preis Hotel GRUND RESORT GOLF & SKI**** in EUR
Die Preisliste beinhaltet feste Preise ohne Leistungen, welches können Sie bei einer Bestellung per Internet gewinnen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Termine | 1/2 Person mit Frühstück 1/2 |
EZ F Person mit Frühstück im 1/1 |
AP3S APP mit Frühstück 3 Personen |
AP4SDlx AP Deluxe mit Frühstück 4 Personen |
Dienste |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.12-25.05.12 | 59 | 98 | 145 | 225 | Ü/F |
| 25.05.12-23.09.12 | 66 | 111 | 160 | 245 | Ü/F |
| 23.09.12-12.10.12 | 59 | 98 | 145 | 225 | Ü/F |
| 12.10.12-07.12.12 | 51 | 81 | 130 | 205 | Ü/F |
| 07.12.12-25.12.12 | 59 | 98 | 145 | 225 | Ü/F |
| 25.12.12-28.12.12 | 66 | 111 | 160 | 245 | Ü/F |
| 28.12.12-02.01.13 | 75 | 199 | 295 | 399 | Ü/F |
Legende:
Preis pro Person
Preis pro Objekt
Ü/F
Übernachtung mit Frühstück
1/1 (EZ) = Einzelzimmer1/2 (DZ) = Doppelzimmer... Mehrbettzimmer, die nicht in der Preisliste angeführt sind, auf .
1/1 (EZ) = Einzelzimmer1/2 (DZ) = Doppelzimmer... Mehrbettzimmer, die nicht in der Preisliste angeführt sind, auf .
Im Preis: Unterkunft, Ortstaxe, Parken, Wellness zentrum (Hallenbad, Sauna, Whirlpool), Silvestermenü.
Gegen Gebühr: Massagen. Haustiere (400 CZK/Tag).
Tipp und Hinweise für Hotel GRUND RESORT GOLF & SKI
- Objekt hat Zugang für Behinderte.
- Beim Aufenthalt für 1 Nächte Zuschlag 10%
Minimale Anzahl der Übernachtungen (mögliche Veränderungen erteilt die Reservierungsabteilung) | |||
|---|---|---|---|
| 2 Nächte | 27.04.12-25.05.12 | ||
| 4 Nächte | 25.05.12-23.09.12 | ||
| 2 Nächte | 23.09.12-12.10.12 | ||
| 2 Nächte | 12.10.12-07.12.12 | ||
| 2 Nächte | 07.12.12-25.12.12 | ||
| 2 Nächte | 25.12.12-28.12.12 | ||
Ermäßigungen | |||
|---|---|---|---|
| Kinderermäßigung (auf 3. Bett mit 2 Vollzehler) | |||
| Ermässigung Kind bis 5,9 Jahre 100 % | 02.01.12-02.01.13 | ||
Zuschlages | |||
| Halbpension | |||
| 22 EUR Halbpension Zuschlag |
27.04.12-02.01.13 | ||











Alles
Hotels