VILA HREBENKA Appartements*** Harrachov - Preis
Kontakt:
Preis VILA HREBENKA Appartements*** in EUR
Die Preisliste beinhaltet feste Preise ohne Leistungen, welches können Sie bei einer Bestellung per Internet gewinnen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Termine | A2 Ganzes Appartement für 2 Personen (A2) ohne Verpflegung |
A4 Ganzes Appartement für 4 Personen (A2+2) ohne Verpflegung |
A4 2+2 Ganzes Appartement für 4 Personen (A4) ohne Verpflegung |
AU OVE Aufbettung ohne Verpflegung Erwachsene |
AU OVK Aufbettung ohne Verpflegung Kind bis 15,9 Jahre |
Dienste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.10-14.08.10 | 31 | --- | 51 | 11 | 6 | Ü |
| 14.08.10-04.09.10 | 27 | --- | 41 | 11 | 6 | Ü |
| 04.09.10-31.10.10 | 24 | --- | 38 | 11 | 6 | Ü |
| 31.10.10-18.12.10 | 30 | 41 | 45 | 13 | 7 | Ü |
| 18.12.10-25.12.10 | 36 | 55 | 67 | 13 | 7 | Ü |
| 25.12.10-01.01.11 | 64 | 112 | 123 | 13 | 7 | Ü |
| 01.01.11-29.01.11 | 36 | 55 | 67 | 13 | 7 | Ü |
| 29.01.11-05.03.11 | 48 | 82 | 93 | 13 | 7 | Ü |
| 05.03.11-09.04.11 | 30 | 41 | 45 | 13 | 7 | Ü |
Legende:
Preis pro Person
Preis pro Objekt
Ü
Übernachtung
1/1 (EZ) = Einzelzimmer1/2 (DZ) = Doppelzimmer... Mehrbettzimmer, die nicht in der Preisliste angeführt sind, auf .
1/1 (EZ) = Einzelzimmer1/2 (DZ) = Doppelzimmer... Mehrbettzimmer, die nicht in der Preisliste angeführt sind, auf .
Im Preis: Bei mindestens 7 Nächten Aufenthalt 1x Hallenbad im Hotel Svornost, 15% Ermässigung auf Skischule und Skiverleih, 15% Preisermäßigung für auf Skipasse (Harrachov und Rokytnice), Parken im Sommer.
Gegen Gebühr: Kaution bei Anreise (100 EUR), Ortstaxe (0,6 EUR/Pers./Tag). Garage: 8 EUR/Tag, Parking (Winter): 5 EUR/Tag.
Tipp und Hinweise für VILA HREBENKA Appartements
▪ Objekt hat nicht Zugang für Behinderte.
▪ Haustiere nicht erlaubt.
▪ Nichtraucher- Appartement.
Minimale Anzahl der Übernachtungen | |||
|---|---|---|---|
| 2 Nächte | 27.03.10-18.12.10 | ||
| 5 Nächte | 18.12.10-27.12.10 | ||
| 6 Nächte | 27.12.10-01.01.11 | ||
| 6 Nächte | 01.01.11-09.01.11 | ||
| 3 Nächte | 09.01.11-29.01.11 | ||
| 6 Nächte | 29.01.11-26.02.11 | ||
| 3 Nächte | 26.02.11-02.04.11 | ||
| 3 Nächte | 02.04.11-19.12.11 | ||
Ermäßigungen | |||
|---|---|---|---|
| Spartermine X=Y (bleiben Sie X, bezahlen Sie Y) | |||
| Ermässigung 7 = 6 | 17.07.10-14.08.10 | ||
| Ermässigung 7 = 6 | 17.07.10-14.08.10 | ||
| Ermässigung 14 = 11 | 17.07.10-14.08.10 | ||
| Ermässigung 14 = 11 | 17.07.10-14.08.10 | ||
| Ermässigung 4 = 3 | 14.08.10-30.10.10 | ||
| Ermässigung 4 = 3 | 14.08.10-30.10.10 | ||
| Ermässigung 7 = 5 | 14.08.10-30.10.10 | ||
| Ermässigung 7 = 5 | 14.08.10-30.10.10 | ||










