Hotel HARRACHOVKA*** Harrachov - Preis
Preis Hotel HARRACHOVKA*** in EUR
Die Preisliste beinhaltet feste Preise ohne Leistungen, welches können Sie bei einer Bestellung per Internet gewinnen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Termine | 1/2SpS Person mit Frühstück Sparpreis |
1/2 Person mit Frühstück 1/2 |
EZ F Person mit Frühstück im 1/1 |
1/2SpP Person mit Halbpension Sparpreis |
DZ HP Person mit Halbpension |
EZ HP Person mit Halbpension im 1/1 |
FRP Person mit Halbpension im Famillienzimmer |
FRS Person mit Frühstück im Famillienzimmer |
Dienste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.12-09.07.12 | 20 | 25 | 25 | 27 | 33 | 33 | 35 | 28 | --- |
| 09.07.12-20.08.12 | 22 | 27 | 27 | 30 | 35 | 35 | 38 | 30 | --- |
| 20.08.12-22.10.12 | 20 | 25 | 25 | 27 | 33 | 33 | 35 | 28 | --- |
| 22.10.12-01.11.12 | 17 | 21 | 21 | 25 | 29 | 29 | 31 | 24 | --- |
| 01.11.12-22.12.12 | --- | --- | --- | 30 | 35 | 39 | 35 | --- | Ü/HP |
| 22.12.12-25.12.12 | --- | --- | --- | 44 | 49 | 53 | 49 | --- | Ü/HP |
| 25.12.12-02.01.13 | --- | --- | --- | --- | 86 | 118 | 86 | --- | Ü/HP |
| 02.01.13-26.01.13 | --- | --- | --- | 38 | 44 | 47 | 44 | --- | Ü/HP |
| 26.01.13-02.03.13 | --- | --- | --- | 44 | 49 | 53 | 49 | --- | Ü/HP |
| 02.03.13-06.04.13 | --- | --- | --- | 30 | 35 | 39 | 35 | --- | Ü/HP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Legende:
Preis pro Person
Ü/HP
Übernachtung mit Halbpension
1/1 (EZ) = Einzelzimmer1/2 (DZ) = Doppelzimmer... Mehrbettzimmer, die nicht in der Preisliste angeführt sind, auf .
1/1 (EZ) = Einzelzimmer1/2 (DZ) = Doppelzimmer... Mehrbettzimmer, die nicht in der Preisliste angeführt sind, auf .
Im Preis: Unterkunft, Ortstaxe, Hallenbad (1 Stunde täglich), Kinderbett, Skiraum und Fahrradaufbewahrung, Weihnachtsmenü und Silvestermenü, Beim Aufenthalt für 7 Nächte und mehr Salzhütte (1 Std.).
Gegen Gebühr: Hallenbad (außer kostenloser 1 Stunde täglich), Friseur, Verleih von Fahrrädern, Safe im Zimmer, Wellness (Sauna, Dampfbad, Infrasauna, Solarium), Rehabilitationsprozeduren im Balneobereich (Paraffinpackungen der Hände, klassische-, Reflex-, Regenerations- und Aromamassagen, CO?-Bäder, Sprudel- und Perlbäder, Bäder mit Zusätzen, trockene Gasbäder). Parkplatz (100 CZK/Nacht).
Tipp und Hinweise für Hotel HARRACHOVKA
- Objekt hat Zugang für Behinderte.
- Haustiere nicht erlaubt.
- Hausstier (300 CZK/Tag).
Ermäßigungen | |||
|---|---|---|---|
| Spartermine X=Y (bleiben Sie X, bezahlen Sie Y) | |||
| Ermässigung 7 = 5 | 14.04.12-09.07.12, 20.08.12-01.11.12 | ||
| Ermässigung 7 = 6 | 09.07.12-20.08.12 | ||
| Ermässigung 14 = 11 | 09.07.12-20.08.12 | ||
| Ermässigung 4 = 3 | 14.04.12-09.07.12, 20.08.12-01.11.12 | ||
| Ermässigung 4 = 3 | 01.11.12-22.12.12 - 1/2SpS, 1/2, EZ F, 1/2SpP, DZ HP, EZ HP, FRP | ||
| Ermässigung 7 = 6 | 12.01.13-26.01.13 - 1/2SpS, 1/2, EZ F, 1/2SpP, DZ HP, EZ HP, FRP | ||
| Kinderermäßigung (auf 3. Bett mit 2 Vollzehler) | |||
| Ermässigung Person 18 - 99,9 Jahre 50 % | 31.03.12-01.11.12 | ||
| Ermässigung Kind bis 17,9 Jahre 100 % | 31.03.12-01.11.12 | ||
| Frühbucherrabatt (30 Tage vor Ankunft) - 10 % | 31.03.12-01.11.12 | ||
| Frühbucherrabatt (60 Tage vor Ankunft) - 10 % | 01.11.12-06.04.13 - 1/2SpS, 1/2, EZ F, 1/2SpP, DZ HP, EZ HP, FRP | ||
| Ermässigung Person 7 - 99,9 Jahre 50 % | 01.11.12-06.04.13 - 1/2SpS, 1/2, EZ F, 1/2SpP, DZ HP, EZ HP, FRP | ||
| Ermässigung Kind bis 6,9 Jahre 100 % | 01.11.12-06.04.13 - 1/2SpS, 1/2, EZ F, 1/2SpP, DZ HP, EZ HP, FRP | ||











Alles
Hotels