Hotel BELLEVUE*** Harrachov - Preis
Kontakt:
Preis Hotel BELLEVUE*** in EUR
Die Preisliste beinhaltet feste Preise ohne Leistungen, welches können Sie bei einer Bestellung per Internet gewinnen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Termine | 1/2 Person mit Frühstück 1/2 |
EZ F Person mit Frühstück im 1/1 |
DZ HP Person mit Halbpension |
EZ HP Person mit Halbpension im 1/1 |
Dienste |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.10-14.08.10 | 25 | 35 | --- | --- | Ü/F |
| 14.08.10-17.10.10 | 22 | 31 | --- | --- | Ü/F |
| 17.10.10-31.10.10 | 18 | 25 | --- | --- | Ü/F |
| 27.11.10-19.12.10 | 21 | 30 | 26 | 35 | --- |
| 19.12.10-26.12.10 | 38 | --- | 43 | --- | --- |
| 26.12.10-02.01.11 | 67 | --- | 72 | --- | --- |
| 02.01.11-22.01.11 | 32 | 47 | 38 | 52 | --- |
| 22.01.11-29.01.11 | 38 | --- | 43 | --- | --- |
| 29.01.11-26.02.11 | 47 | --- | 52 | --- | --- |
| 26.02.11-05.03.11 | 38 | --- | 43 | --- | --- |
| 05.03.11-02.04.11 | 21 | 30 | 26 | 35 | --- |
| 21.04.11-25.04.11 | 22 | 31 | 28 | 36 | --- |
| 25.04.11-30.04.11 | 18 | 25 | 24 | 31 | --- |
| 30.04.11-02.07.11 | 22 | 31 | 28 | 36 | --- |
| 02.07.11-13.08.11 | 25 | 35 | 31 | 40 | --- |
| 13.08.11-15.10.11 | 22 | 31 | 28 | 36 | --- |
| 15.10.11-31.10.11 | 18 | 25 | 24 | 31 | --- |
| Ü/F | Ü/F | Ü/HP | Ü/HP |
Legende:
Preis pro Person
Ü/F
Übernachtung mit Frühstück
Ü/F Übernachtung mit Frühstück
Ü/HP Übernachtung mit Halbpension
1/1 (EZ) = Einzelzimmer1/2 (DZ) = Doppelzimmer... Mehrbettzimmer, die nicht in der Preisliste angeführt sind, auf .
1/1 (EZ) = Einzelzimmer1/2 (DZ) = Doppelzimmer... Mehrbettzimmer, die nicht in der Preisliste angeführt sind, auf .
Im Preis: Wintersaison: Ortstaxe, Parken (300m),
Sommersaison: Unterkunft, Ortstaxe, Parken. Relax- Zentrum Hotel Karolina.
Gegen Gebühr: Massage, Sauna. Haustiere (100 CZK/Tag).
Tipp und Hinweise für Hotel BELLEVUE
▪ Objekt hat nicht Zugang für Behinderte.
Minimale Anzahl der Übernachtungen | |||
|---|---|---|---|
| 2 Nächte | 27.03.10-18.12.10 | ||
| 5 Nächte | 18.12.10-27.12.10 | ||
| 6 Nächte | 27.12.10-01.01.11 | ||
| 6 Nächte | 01.01.11-09.01.11 | ||
| 3 Nächte | 09.01.11-29.01.11 | ||
| 6 Nächte | 29.01.11-26.02.11 | ||
| 3 Nächte | 26.02.11-02.04.11 | ||
| 2 Nächte | 02.04.11-19.12.11 | ||
Ermäßigungen | |||
|---|---|---|---|
| Spartermine X=Y (bleiben Sie X, bezahlen Sie Y) | |||
| Ermässigung 7 = 6 | 20.04.10-31.10.10 - 1/2, EZ F | ||
| Ermässigung 4 = 3 | 17.10.10-31.10.10 - 1/2, EZ F | ||
| Ermässigung 7 = 6 | 27.11.10-19.12.10, 05.03.11-02.04.11, 21.04.11-31.10.11 | ||
| Ermässigung 4 = 3 | 25.04.11-30.04.11, 15.10.11-31.10.11 | ||
| Kinderermäßigung (auf 3. Bett mit 2 Vollzehler) | |||
| Ermässigung Person 12 - 99,9 Jahre 50 % | 20.04.10-31.10.10 - 1/2, EZ F | ||
| Ermässigung Kind bis 11,9 Jahre 100 % | 20.04.10-31.10.10 - 1/2, EZ F | ||
| Ermässigung Person 7 - 99,9 Jahre 50 % | 27.11.10-02.04.11 | ||
| Ermässigung Kind bis 6,9 Jahre 100 % | 27.11.10-02.04.11 | ||
| Ermässigung Person 12 - 99,9 Jahre 50 % | 21.04.11-31.10.11 | ||
| Ermässigung Kind bis 11,9 Jahre 100 % | 21.04.11-31.10.11 | ||
Zuschlages | |||
| Frühstück | |||
| 6 EUR Halbpension Zuschlag |
10.07.10-31.10.10 - 1/2, EZ F | ||










