Appartements KAMENICE Harrachov - Preis
Kontakt:
Preis Appartements KAMENICE in EUR
Die Preisliste beinhaltet feste Preise ohne Leistungen, welches können Sie bei einer Bestellung per Internet gewinnen.
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Termine | A4OV Ganzes Appartement für 4 Personen (A2+2S) ohne Verpflegung |
A6OV Ganzes Appartement für 6 Personen (A2+2+2) ohne Verpflegung |
AU16+OV Aufbettung ohne Verpflegung Erwachsene |
Dienste |
|---|---|---|---|---|
| 17.07.10-14.08.10 | 49 | 52 | 11 | Ü |
| 14.08.10-04.09.10 | 40 | 42 | 11 | Ü |
| 04.09.10-31.10.10 | 37 | 40 | 11 | Ü |
| 31.10.10-18.12.10 | 40 | 58 | 13 | Ü |
| 18.12.10-25.12.10 | 60 | 73 | 13 | Ü |
| 25.12.10-01.01.11 | 115 | 179 | 13 | Ü |
| 01.01.11-29.01.11 | 60 | 73 | 13 | Ü |
| 29.01.11-05.03.11 | 85 | 122 | 13 | Ü |
| 05.03.11-09.04.11 | 40 | 58 | 13 | Ü |
Legende:
Preis pro Person
Preis pro Objekt
Ü
Übernachtung
1/1 (EZ) = Einzelzimmer1/2 (DZ) = Doppelzimmer... Mehrbettzimmer, die nicht in der Preisliste angeführt sind, auf .
1/1 (EZ) = Einzelzimmer1/2 (DZ) = Doppelzimmer... Mehrbettzimmer, die nicht in der Preisliste angeführt sind, auf .
Im Preis: Bei mindestens 7 Nächten Aufenthalt 1x Hallenbad im Svornost, 15% Ermässigung auf Skischule und Skiverleih, 15% Preisermäßigung für auf Skipasse (Harrachov und Rokytnice), Parken im Sommer.
Gegen Gebühr: Garage (9 EUR/Tag), Parken (5 EUR/Tag), Kaution bei Anreise (100 EUR), Ortstaxe (0,6 EUR/Pers./Tag).
Tipp und Hinweise für Appartements KAMENICE
▪ Objekt hat nicht Zugang für Behinderte.
▪ Nichtraucher- Appartement.
Minimale Anzahl der Übernachtungen | |||
|---|---|---|---|
| 2 Nächte | 27.03.10-18.12.10 | ||
| 5 Nächte | 18.12.10-27.12.10 | ||
| 6 Nächte | 27.12.10-01.01.11 | ||
| 6 Nächte | 01.01.11-09.01.11 | ||
| 3 Nächte | 09.01.11-29.01.11 | ||
| 6 Nächte | 29.01.11-26.02.11 | ||
| 3 Nächte | 26.02.11-02.04.11 | ||
| 3 Nächte | 02.04.11-19.12.11 | ||
Ermäßigungen | |||
|---|---|---|---|
| Spartermine X=Y (bleiben Sie X, bezahlen Sie Y) | |||
| Ermässigung 7 = 6 | 17.07.10-14.08.10 | ||
| Ermässigung 7 = 6 | 17.07.10-14.08.10 | ||
| Ermässigung 14 = 11 | 17.07.10-14.08.10 | ||
| Ermässigung 14 = 11 | 17.07.10-14.08.10 | ||
| Ermässigung 4 = 3 | 14.08.10-30.10.10 | ||
| Ermässigung 4 = 3 | 14.08.10-30.10.10 | ||
| Ermässigung 7 = 5 | 14.08.10-30.10.10 | ||
| Ermässigung 7 = 5 | 14.08.10-30.10.10 | ||










