Skilaufen Böhmerwald
| Skizentrum | Wetter | Temperatur | Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schnee | Betrieb Selbahnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadov | Halb bedeckt | -13°C | 80 | 0 | Technischschnee | in Betrieb |
| Nove Hute | Halb bedeckt | -13°C | 55 | 0 | Pulverschnee | in Betrieb |
| Spicak | Wolkig,Schneit | -4°C | 60 | 3 | Pulverschnee | Hervorragend |
| Lipno-Kramolin | Halb bedeckt | -14°C | 60 | 0 | Pulverschnee | in Betrieb |
| Belveder-Nadrazi | - | - | - | - | außer Betrieb | |
| Kasperske Hory | Halb bedeckt | -16°C | - | - | Technischschnee | in Betrieb |
| Hochficht | Halb bedeckt | -12°C | 170 | 0 | Pulverschnee | in Betrieb |
| ZR - Nadrazi | Bewölkt | -14°C | 60 | 0 | Erfrorenschnee | in Betrieb |
| ZR - Belveder | Wolkig,Schneit | -8°C | 70 | 2 | Erfrorenschnee | in Betrieb |
| lyzarsky aral Belveder | Wolkig,Schneit | -4°C | 50 | Pulverschnee | Hervorragend | |
| ZR - Spicak | Halb bedeckt | -10°C | 100 | 0 | Erfrorenschnee | in Betrieb |
| Horni Vltavice | Hell | -18°C | 55 | 3 | Pulverschnee | in Betrieb |
| Kvilda | Halb bedeckt | -16°C | 100 | 0 | Pulverschnee | in Betrieb |
freie Zimmer + Kreditkarte
= Hotelvoucher in Minuten
= Hotelvoucher in Minuten






